SIZE CHART
SWEATSHIRT & HOODIES
SIZE | BUST (inches) | LENGTH (inches) | SLEEVE (inches) |
SMALL | 40 | 26 | 33.5 |
MEDIUM | 44 | 27 | 34.5 |
LARGE | 48 | 28 | 35.5 |
X-LARGE | 52 | 29 | 36.5 |
2XL | 56 | 30 | 37.5 |
3XL | 60 | 31 | 38.5 |
T-SHIRTS
SIZE | BUST (inches) | LENGTH (inches) |
SMALL | 37 | 27 |
MEDIUM | 41 | 28 |
LARGE | 44 | 28 |
X-LARGE | 48 | 30 |
2XL | 52 | 31 |
3XL | 55 | 32 |